Statystyki Ruchu Zwierząt- Gmina Piła 2021
XMLTreść
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - STYCZEŃ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 8 | 5 | |
Adopcja | 6 | 11 | |
Odebrane przez właściciela | 4 | 2 | 0 |
Padło | 0 | 1 | |
Eutanazja | 1 | 3 | |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 0 | 8 | |
Akcje | 11 | 9 | 3 |
Padlina-akcje | 1 | 4 | 3 |
Stan | 88 | 98 | |
Dniówki | 2795 | 3232 |
Pobyt razem 6027
Na stanie psy-88, koty-98
Średni stan zwierząt z miesiąca: 194 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 18
Domy tymczasowe psów: 9
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - LUTY 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 8 | 4 | |
Adopcja | 3 | 14 | |
Odebrane przez właściciela | 5 | 2 | |
Padło | 0 | 0 | |
Eutanazja | 0 | 0 | |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 0 | 1 | |
Akcje | 11 | 4 | 6 |
Padlina-akcje | 0 | 5 | 8 |
Stan | 88 | 86 | |
Dniówki | 2442 | 2602 |
Pobyt razem 5044
Na stanie psy-88, koty-86
Średni stan zwierząt z miesiąca: 180 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 16
Domy tymczasowe psów: 10
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - MARZEC 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 17 | 4 | |
Adopcja | 4 | 25 | |
Odebrane przez właściciela | 10 | 0 | |
Padło | 0 | 1 | |
Eutanazja | 0 | 1 | |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 4 | 9 | |
Akcje | 19 | 3 | 2 |
Padlina-akcje | 1 | 4 | 8 |
Stan | 91 | 63 | |
Dniówki | 2813 | 2312 |
Pobyt razem 5125
Na stanie psy-91, koty-63
Średni stan zwierząt z miesiąca: 165 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 16
Domy tymczasowe psów: 8
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - KWIECIEŃ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 13 | 1 | |
Adopcja | 6 | 9 | |
Odebrane przez właściciela | 8 | 1 | |
Padło | 0 | 0 | |
Eutanazja | 0 | 0 | |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 3 | 12 | |
Akcje | 16 | 2 | 12 |
Padlina-akcje | 1 | 6 | 6 |
Stan |
Na stanie psy-89, koty-54
Średni stan zwierząt z miesiąca: 150 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:14
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - MAJ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 9 | 17 | 12 |
Adopcja | 5 | 6 | 6 |
Odebrane przez właściciela | 7 | 6 | |
Padło | 0 | 1 | |
Eutanazja | 1 | 1 | 3 |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 4 | 1 | |
Akcje | 13 | 8 | 16 |
Padlina-akcje | 1 | 2 | 16 |
Stan | 85 | 57 |
Na stanie psy-85, koty-57
Średni stan zwierząt z miesiąca: 141 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:14
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - CZERWIEC 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 15 | 11 | 27 |
Adopcja | 5 | 4 | 12 |
Odebrane przez właściciela | 9 | 1 | |
Padło | 0 | 2 | 10 |
Eutanazja | 2 | 1 | 7 |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 6 | 1 | |
Akcje | 14 | 11 | 32 |
Padlina-akcje | 1 | 5 | 14 |
Stan | 84 | 60 |
Na stanie psy-84, koty-60
Średni stan zwierząt z miesiąca: 144 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:8
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - LIPIEC 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 8 | 35 | 19 |
Adopcja | 2 | 4 | 7 |
Odebrane przez właściciela | 4 | 3 | 6 |
Padło | 1 | 0 | 4 |
Eutanazja | 0 | 4 | |
Ucieczka | 0 | 0 | |
Sterylizacja | 0 | 0 | |
Akcje | 12 | 22 | 24 |
Padlina-akcje | 1 | 9 | 19 |
Stan | 85 | 84 | 26 |
Na stanie psy-85, koty-84
Średni stan zwierząt z miesiąca: 159 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:10
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - SIERPIEŃ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 12 | 6 | 18 |
Adopcja | 1 | 7 | 14 |
Odebrane przez właściciela | 4 | 0 | 1 |
Padło | 0 | 6 | 1 |
Eutanazja | 0 | 1 | 5 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 0 | 0 |
Akcje | 15 | 7 | 21 |
Padlina-akcje | 1 | 5 | 10 |
Stan | 92 | 76 |
Na stanie psy-92, koty-76
Średni stan zwierząt z miesiąca: 165 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:10
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - WRZESIEŃ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 4 | 15 | 10 |
Adopcja | 3 | 7 | 5 |
Odebrane przez właściciela | 2 | 1 | |
Padło | 0 | 2 | 4 |
Eutanazja | 0 | 5 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 2 | 5 | 0 |
Akcje | 9 | 9 | 13 |
Padlina-akcje | 0 | 6 | 16 |
Stan | 91 | 76 |
Na stanie psy-91, koty-76
Średni stan zwierząt z miesiąca: 169 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów:8
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - PAŹDZIERNIK 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 10 | 8 | 7 |
Adopcja | 2 | 4 | 5 |
Odebrane przez właściciela | 5 | 0 | 0 |
Padło | 2 | 3 | 0 |
Eutanazja | 0 | 0 | 3 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 7 | 6 | |
Akcje | 13 | 9 | 12 |
Padlina-akcje | 0 | 3 | 5 |
Stan | 92 | 77 |
Na stanie psy-92, koty-77
Średni stan zwierząt z miesiąca: 171 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów: 11
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - LISTOPAD 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 24 | 6 | 4 |
Adopcja | 4 | 5 | 3 |
Odebrane przez właściciela | 8 | 1 | 0 |
Padło | 0 | 1 | 0 |
Eutanazja | 0 | 1 | 0 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 3 | 0 |
Akcje | 16 | 8 | 6 |
Padlina-akcje | 0 | 6 | 7 |
Stan | 104 | 75 | 5 |
Na stanie psy-104, koty-75
Średni stan zwierząt z miesiąca: 178 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 19
Domy tymczasowe psów: 11
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA - GRUDZIEŃ 2021 R.
GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 12 | 2 | 5 |
Adopcja | 5 | 7 | 1 |
Odebrane przez właściciela | 9 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 0 | 1 |
Eutanazja | 0 | 1 | 2 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 3 | 8 | 0 |
Akcje | 13 | 4 | 7 |
Padlina-akcje | 0 | 1 | 5 |
Stan | 102 | 69 | 6 |
Na stanie psy-102, koty-69
Średni stan zwierząt z miesiąca: 173 zwierzęta
Domy tymczasowe kotów: 16
Domy tymczasowe psów: 12