Statystyki Ruchu Zwierząt-Pozostałe Gminy 2021
XMLTreść
GMINA DREZDENKO
Stan na 31.12.2020r.:
-psy: 33
-koty:5
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
II | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
VIII | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
RAZEM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 394 | 5 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RAZEM | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 |
GMINA WAŁCZ
Stan na 31.12.2020r.:
-psy: 12
-koty:1
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
VIII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
RAZEM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GMINA ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2020r.:
-psy: 33
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
III | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
IV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
VI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
IX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
XII | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
RAZEM | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 363 | 9 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIASTO ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2020r.:
-psy: 8
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
RAZEM | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 114 | 3 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2021 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |