Zestawienie ilości zwierząt w roku 2022
XMLTreść
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 11 | 6 | 3 |
Adopcja | 15 | 13 | 5 |
Odebrane przez właściciela | 8 | 1 | 0 |
Padło | 0 | 1 | 1 |
Eutanazja | 0 | 2 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 3 | 0 |
Akcje | 16 | 6 | 3 |
Padlina-akcje | 0 | 1 | 5 |
Stan | 90 | 58 | 2 |
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 5 | 7 | 6 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 3 | 10 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 2 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 0 | 0 |
Eutanazja | 1 | 0 | 0 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 2 | 5 | 0 |
Akcje | 11 | 8 | 6 |
Padlina-akcje | 0 | 1 | 4 |
Stan | 89 | 58 | 8 |
Pobyt razem | 4051 | 106 |
Na stanie psy-89, koty-58
Średni stan zwierząt z miesiąca: 145
Domy tymczasowe kotów: 4
Domy tymczasowe psów: 3
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 13 | 6 | 7 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 4 | 9 | 7 |
Odebrane przez właściciela | 8 | 1 | - |
Padło | - | - | 1 |
Eutanazja | 1 | - | 4 |
Ucieczka | - | - | - |
Sterylizacja | 6 | 13 | - |
Akcje | 15 | 7 | 9 |
Padlina-akcje | - | 5 | 2 |
Stan | 89 | 51 | - |
Pobyt razem | 4394 | 147 |
Na stanie psy-89, koty-51
Średni stan zwierząt z miesiąca: 142
Domy tymczasowe kotów: 4
Domy tymczasowe psów: 3
KWIECIEŃ 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 10 | 14 | 13 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 2 | 16 | 2 |
Odebrane przez właściciela | 6 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 5 |
Eutanazja | 0 | 3 | 4 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 2 | 3 | 0 |
Akcje | 13 | 13 | 17 |
Padlina-akcje | 0 | 5 | 9 |
Stan | 91 | 44 | 5 |
Pobyt Razem | 4105 | 135 |
Na stanie psy-91, koty-44
Średni stan zwierząt z miesiąca: 137
Domy tymczasowe kotów: 4
Domy tymczasowe psów: 3
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
MAJ 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 15 | 23 | 9 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 5 | 2 | 3 |
Odebrane przez właściciela | 7 | 3 | 1 |
Padło | 1 | 2 | 3 |
Eutanazja | 0 | 1 | 4 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 7 | 0 |
Akcje | 15 | 15 | 14 |
Padlina-akcje | 1 | 8 | 16 |
Stan | 93 | 59 | 3 |
Pobyt razem | 4308 | 117 |
Na stanie psy-93, koty-59
Średni stan zwierząt z miesiąca: 139
Domy tymczasowe kotów: 2
Domy tymczasowe psów: 1
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
CZERWIEC 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne na dzień 28.06.22 |
Przyjęto | 22 | 12 | 20 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 2 | 4 | 6 |
Odebrane przez właściciela | 9 | 0 | 5 |
Padło | 0 | 0 | 5 |
Eutanazja | 2 | 2 | 3 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 2 | 0 |
Akcje | 12 | 11 | 19 |
Padlina-akcje | 2 | 8 | 13 |
Stan | 102 | 65 | 4 |
Pobyt razem | 4689 | 138 |
Na stanie psy-102, koty-65
Średni stan zwierząt z miesiąca: 156
Domy tymczasowe kotów: 2
Domy tymczasowe psów: 1
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
LIPIEC 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 22 | 35 | 22 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 9 | 3 | 12 |
Odebrane przez właściciela | 11 | 2 | 0 |
Padło | 0 | 7 | 5 |
Eutanazja | 1 | 3 | 5 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 0 | 2 | 0 |
Akcje | 18 | 25 | 28 |
Padlina-akcje | 0 | 5 | 11 |
Stan | 103 | 85 | 3 |
Pobyt razem | 5499 | 146 |
Na stanie psy-103, koty-85
Średni stan zwierząt z miesiąca: 177
Domy tymczasowe kotów: 2
Domy tymczasowe psów: 1
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
SIERPIEŃ 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 12 | 10 | 13 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 11 | 3 | 3 |
Odebrane przez właściciela | 10 | 6 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 4 |
Eutanazja | 2 | 7 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 0 | 4 | 0 |
Akcje | 13 | 10 | 17 |
Padlina-akcje | 0 | 2 | 12 |
Stan | 92 | 77 | 4 |
Pobyt razem | 5595 | 144 |
Na stanie: psy – 92, koty-77
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 180
Domy tymczasowe kotów: 4
Domy tymczasowe psów: 1
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
WRZESIEŃ 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 13 | 23 | 7 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 4 | 3 | 2 |
Odebrane przez właściciela | 4 | 3 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 1 |
Eutanazja | 0 | 6 | 3 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 8 | 3 | 0 |
Akcje | 15 | 15 | 9 |
Padlina-akcje | 1 | 5 | 7 |
Stan | 97 | 86 | 3 |
Pobyt razem | 5206 | 105 |
Na stanie: psy – 97, koty-86
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 174
Domy tymczasowe kotów: 3
Domy tymczasowe psów: 1
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
PAŹDZIERNIK 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 15 | 15 | 9 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 1 | 8 | 7 |
Odebrane przez właściciela | 13 | 2 | 0 |
Padło | 1 | 1 | 2 |
Eutanazja | 1 | 4 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | |||
Akcje | 15 | 17 | 14 |
Padlina-akcje | 0 | 7 | 6 |
Stan | 96 | 86 | |
Pobyt razem | 5672 | 115 |
Na stanie: psy – 96, koty-86
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 183
Domy tymczasowe kotów: 19
Domy tymczasowe psów: 2
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
LISTOPAD 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 14 | 9 | 5 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 5 | 8 | 1 |
Odebrane przez właściciela | 9 | 0 | 0 |
Padło | 1 | 0 | 0 |
Eutanazja | 0 | 0 | 2 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 11 | 0 |
Akcje | 17 | 8 | 7 |
Padlina-akcje | 1 | 1 | 7 |
Stan | 95 | 87 | 3 |
Pobyt razem | 5500 | 61 |
Na stanie: psy – 95, koty-87
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 183
Domy tymczasowe kotów: 14
Domy tymczasowe psów: 3
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
GRUDZIEŃ 2022 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 17 | 11 | 4 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę-dzikie) | 8 | 10 | 2 |
Odebrane przez właściciela | 8 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 1 | 2 |
Eutanazja | 1 | 1 | 2 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 10 | 0 |
Akcje | 19 | 8 | 8 |
Padlina-akcje | 0 | 4 | 5 |
Stan | 95 | 86 | 2 |
Pobyt razem | 5691 | 105 |
Na stanie: psy – 95, koty-86
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 184
Domy tymczasowe kotów: 14