Zestawienie ilości zwierząt w roku 2023
XMLTreść
GMINA DREZDENKO
Stan na 31.12.2022r.:
-psy: 28
-koty:7
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
RAZEM | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 5 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2023 ROK
|
PRZYJĘCIA
|
ADOPCJE
|
UPADKI
|
EUTANAZJA
|
ODEBRANE
PRZEZ WŁAŚCICIELA
|
STAN
|
STERYLIZACJA
|
I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VIII | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
X | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
XII | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
RAZEM | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 128 | 7 |
GMINA MIEJSKA WAŁCZ
Stan na 31.12.2022r.:
-psy: 9
-koty:0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 156 |
0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2022r.:
-psy: 23
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
VII | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
IX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
XI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
XII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
RAZEM | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 320 | 8 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIASTO ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2022r.:
-psy: 14
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
IX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
RAZEM | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 142 | 3 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2023 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |