Zestawienie ilości zwierząt w roku 2022
XMLTreść
GMINA DREZDENKO
Stan na 31.12.2021r.:
-psy: 32
-koty:1
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
XI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
XII | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
RAZEM | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 357 | 0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
VIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
IX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
XI | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
RAZEM | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 |
GMINA MIEJSKA WAŁCZ
Stan na 31.12.2021r.:
-psy: 12
-koty:0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
RAZEM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2021r.:
-psy: 27
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
III | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
VII | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 |
VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
IX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 |
X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
XI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
XII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
RAZEM | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 270 | 5 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIASTO ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2021r.:
-psy: 8
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
III | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
IV | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
VII | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
IX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
XI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
RAZEM | 20 | 5 | 0 | 2 | 7 | 144 | 6 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2022 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA |
STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |