Zestawienie ilości zwierząt w roku 2024
XMLTreść
GMINA DREZDENKO
Stan na 31.12.2023r.:
-psy: 29
-koty:11
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJE |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
VI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
VII | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4 |
GMINA MIEJSKA WAŁCZ
Stan na 31.12.2023r.:
-psy: 8
-koty:0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJE |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2023r.:
-psy: 29
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 |
II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 220 | 2 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIASTO ZŁOTÓW
Stan na 31.12.2023r.:
-psy: 11
-koty: 0
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- psy:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VII | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 |
Zestawienie ilości zwierząt w Schronisku- koty:
2024 ROK | PRZYJĘCIA | ADOPCJE | UPADKI | EUTANAZJA | ODEBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELA | STAN | STERYLIZACJA |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | |||||||
IX | |||||||
X | |||||||
XI | |||||||
XII | |||||||
RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |