Zestawienie ilości zwierząt w roku 2024
XMLTreść
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
STYCZEŃ 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres
|
Psy
|
Koty
|
Inne
|
Przyjęto
|
6 | 1 | 2 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 5 | 6 | 3 |
Odebrane przez właściciela | 6 | 1 | 0 |
Padło | 0 | 0 | 0 |
Eutanazja | 1 | 0 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 2 | 11 | 0 |
Akcje | 11 | 3 | 3 |
Padlina-akcje | 1 | 8 | 5 |
Stan | 104 | 64 | 2 |
Pobyt razem | 5325 | 76 |
Na stanie: psy – 104 , koty- 64
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 172
Domy tymczasowe kotów: 2
Domy tymczasowe piesków: 2
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
LUTY 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 7 | 10 | 3 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 5 | 5 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 3 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 2 |
Eutanazja | 1 | 0 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 3 | 9 | 0 |
Akcje | 14 | 3 | 3 |
Padlina-akcje | 1 | 5 | 5 |
Stan | 101 | 67 | 2 |
Pobyt razem | 4705 | 67 |
Na stanie: psy – 102 , koty- 67
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 162
Domy tymczasowe kotów: 2
Domy tymczasowe piesków: 3
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
MARZEC 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 11 | 15 | 3 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 2 | 5 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 7 | 0 | 0 |
Padło | 0 | 0 | 1 |
Eutanazja | 0 | 2 | 0 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 3 | 14 | 0 |
Akcje | 12 | 7 | 3 |
Padlina-akcje | 0 | 8 | 6 |
Stan | 104 | 75 | 4 |
Pobyt razem | 5438 | 94 |
Na stanie: psy –104 , koty- 75
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 175
Domy tymczasowe kotów: 2.
Domy tymczasowe piesków: 3.
Domy tymczasowe dzikich zwierząt: 2.
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
KWIECIEŃ 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 15 | 16 | 3 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 5 | 5 | 2 |
Odebrane przez właściciela | 7 | 17 | 0 |
Padło | 1 | 0 | 2 |
Eutanazja | 0 | 4 | 0 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 1 | 0 |
Akcje | 16 | 13 | 5 |
Padlina-akcje | 2 | 6 | 7 |
Stan | 106 | 65 | 4 |
Pobyt razem | 4960 | 100 |
Na stanie: psy –106 , koty- 65
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 165
Domy tymczasowe kotów: 2.
Domy tymczasowe piesków: 3.
Domy tymczasowe dzikich zwierząt: 2.
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
MAJ 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 11 | 38 | 19 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 4 | 5 | 4 |
Odebrane przez właściciela | 8 | 2 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 3 |
Eutanazja | 0 | 2 | 10 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 7 | 0 |
Akcje | 12 | 13 | 23 |
Padlina-akcje | 1 | 4 | 13 |
Stan | 105 | 92 | 4 |
Pobyt razem | 5741 | 150 |
Na stanie: psy –105 , koty- 93
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 185
Domy tymczasowe kotów: 3.
Domy tymczasowe piesków: 3.
Domy tymczasowe dzikich zwierząt: 2
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
CZERWIEC 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 11 | 24 | 22 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 3 | 3 | 9 |
Przekazane do ośrodka | 0 | 0 | 4 |
Odebrane przez właściciela | 5 | 1 | 1 |
Padło | 1 | 2 | 8 |
Eutanazja | 1 | 2 | 2 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 11 | 0 |
Akcje | 13 | 16 | 24 |
Padlina-akcje | 0 | 10 | 10 |
Stan | 106 | 108 | 4 |
Pobyt razem | 6178 | 214 |
Na stanie: psy –106 , koty- 108
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 206
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
LIPIEC 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 9 | 17 | 20 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 5 | 5 | 3 |
Przekazane do ośrodka | 0 | 0 | 5 |
Odebrane przez właściciela | 4 | 4 | 0 |
Padło | 0 | 1 | 8 |
Eutanazja | 0 | 2 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 0 | 4 | 0 |
Akcje | 10 | 18 | 21 |
Padlina-akcje | 0 | 4 | 12 |
Stan | 106 | 113 | 7 |
Pobyt razem | 6688 | 204 |
Na stanie: psy –106 , koty- 113
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 216
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
SIERPIEŃ 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 19 | 22 | 9 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 6 | 2 | 7 |
Przekazane do ośrodka | 0 | 0 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 11 | 2 | 0 |
Padło | 1 | 3 | 6 |
Eutanazja | 1 | 3 | 1 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 2 | 0 |
Akcje | 16 | 21 | 14 |
Padlina-akcje | 2 | 3 | 17 |
Stan | 106 | 125 | 2 |
Pobyt razem | 6868 | 198 |
Na stanie: psy –106 , koty- 125
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 222
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
WRZESIEŃ 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto | 8 | 18 | 9 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 3 | 4 | 0 |
Przekazane do ośrodka | 0 | 0 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 6 | 1 | 0 |
Padło | 0 | 2 | 4 |
Eutanazja | 0 | 0 | 4 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 9 | 18 | 0 |
Akcje | 10 | 14 | 11 |
Padlina-akcje | 0 | 7 | 14 |
Stan | 105 | 136 | 3 |
Pobyt razem | 6996 | 198 |
Na stanie: psy –105 , koty- 136
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 233
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
PAŹDZIERNIK 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres | Psy | Koty | Inne |
Przyjęto |
9 | 2 | 8 |
Adopcja (w tym adopcja przez naturę -dzikie) | 4 | 7 | 3 |
Przekazane do ośrodka | 0 | 0 | 0 |
Odebrane przez właściciela | 5 | 2 | 0 |
Padło | 0 | 5 | 4 |
Eutanazja | 0 | 3 | 0 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 4 | 1 | 0 |
Akcje | 12 | 4 | 17 |
Padlina-akcje | 2 | 6 | 15 |
Stan | 105 | 121 | 4 |
Pobyt razem | 7113 | 124 |
Na stanie: psy –105 , koty- 121
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 229
ZESTAWIENIE ILOŚCI ZWIERZĄT W SCHRONISKU PIŁA -
LISTOPAD 2024 R. GMINA PIŁA
Zakres
|
Psy
|
Koty
|
Inne |
Przyjęto | 9 | 4 | 7 |
Adopcja | 11 | 7 | 0 |
Padło | 0 | 1 | 0 |
Eutanazja | 2 | 0 | 4 |
Ucieczka | 0 | 0 | 0 |
Sterylizacja | 1 | 6 | 0 |
Akcje | 12 | 4 | 8 |
Padlina-akcje | 0 | 2 | 4 |
Stan | 101 | 117 | 7 |
Pobyt razem | 6604 |
Na stanie: psy –101 , koty- 117
Średni stan zwierząt z miesiąca: zwierzęta: 220
Domy tymczasowe kotów:9
Domy tymczasowe psów:3